
Dimension
| Panjang / Overall Length (mm) | 4,145 | 4,145 |
|---|---|---|
| Lebar / Overall Width (mm) | 1,730 | 1,730 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1,500 | 1,500 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,550 | 2,550 |
Engine
| Tipe Mesin / Engine Type | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
|---|---|---|
| Bore x Stroke (mm) | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 |
| Isi Silinder/Displacement (cc) | 1,496 | 1,496 |
| Daya Maksimum / Max Power (ps/rpm) | 107 / 6,000 | 107 / 6,000 |
| Torsi Maksimum / Max Torque (kgm/rpm) | 14.3 / 4,200 | 14.3 / 4,200 |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Fuel Injection | Fuel Injection |
Chassis
| Transmisi / Transmission | 7-Speed CVT | 7-Speed CVT |
|---|---|---|
| Sistem Rem / Brake System | ABS + EBD + BA | ABS + EBD + BA |
| Rem Depan / Front Brakes | 15″ Ventilated | 15″ Ventilated |
| Rem Belakang / Rear Brakes | 15″ Solid Disc | 15″ Solid Disc |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Sistem Kemudi / Steering System | Rack and Pinion, Electric Power Steering, With Tilt | Rack and Pinion, Electric Power Steering, With Tilt |
| Ban / Tires | 195/50R16 | 195/50R16 |







