

Dimension
| Overall Panjang / Length (mm) | 5.915 |
|---|---|
| Overall Lebar / Width (mm) | 2.018 |
| Overall Tinggi / Height (mm) | 2.280 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 3.860 |
| Overhang Depan (mm) | 950 |
| Overhang Belakang (mm) | 1.105 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.670 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.670 |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 3.500 |
Engine
| Mesin / Engine | 1GD-FTV |
|---|---|
| Tipe Mesin / Engine Type | DIESEL 4 STROKE-INLINE |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 2.755 |
| Diameter X Langkah / Bore X Stroke (mm) | 92,0 x 103,6 |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 70 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Direct Injection |
| Daya Maksimum / Maximum Output (ps/rpm) | 176,8/3.400 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 42,8/1.400 – 2.600 |
| Exh. Emission | Euro-4 |
Chassis
| Transmisi / Transmission Type | 6MT |
|---|---|
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 4.784 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.423 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.443 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.777 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | 0.643 |
| Perbandingan Gigi Mundur / Gear Ratio Reverse | 4.066 |
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 3.727 |
| Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut (COIL) |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Leaf Spring Rigid Axle |
| Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 2-Cylinder |
| Rem Belakang / Rear Brake | Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 1-Cylinder |
| Ukuran Ban / Tires Size | 235/65R16C 115/113T |
| Sistem Listrik Baterai / Battery Electrical System | LN3L(EQUIVALENT TO 80D) |
| Sistem Listrik Stater / Starter Electrical System | 2,0KW(PA70LL-GX) |
| Sistem Listrik Alternator / Alternator Electrical System | 100A(CSC0) |
| Reclining Seat | D P FULL, RR SEMI |
| Sliding Seat | D P WITH, RR W/O |







